
تُعد Mitsubishi علامة تجارية يابانية عالمية مشهورة بمحركاتها الديزل عالية الاعتمادية والمتينة والموفرة للوقود. توفر مولدات Mitsubishi طاقة كهربائية مستقرة، تشغيلًا هادئًا، وأداءً موثوقًا، مما يجعلها الخيار الأمثل للاستخدام الصناعي، التجاري، وأنظمة الطاقة الاحتياطية.
تقدم GD Epower مجموعة واسعة من مولدات الديزل Mitsubishi المصممة بأحدث التقنيات ومطابقة للمعايير الدولية للجودة. كل وحدة تضمن أداءً موثوقًا، سهولة في الصيانة، وطول عمر التشغيل حتى في أصعب الظروف.
اختر Mitsubishi من GD Epower — قوة وكفاءة عالية لمشروعك أو عملك.
| Model | Genset (kw) | Diesel engine model | Cylinder Qty | BD*S (mm) | Displ(L) | Unit weight(kg) | Unit Size, L*W*H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP540L | 540/600 | S6R2-PTA-C | 6L | 170*220 | 29.96 | 4380 | 3440*1410*1880 |
| EP600L | 600/660 | S6R2-PTAA-C | 6L | 170*220 | 29.96 | 6040 | 4050*1660*1900 |
| EP1000L | 1000/1100 | S12R-PTA-C | 12V | 170*180 | 49.03 | 10800 | 4690*2100*2600 |
| EP1100L | 1100/1210 | S12R-PTA2-C | 12V | 170*180 | 49.03 | 11000 | 4580*1850*2575 |
| EP1200L | 1200/1320 | S12R-PTAA2-C | 12V | 170*180 | 49.03 | 11300 | 5155*2195*2950 |
| EP1350L | 1350/1485 | S16R-PTA-C | 16V | 170*180 | 65.37 | 13000 | 5400*1850*2595 |
| EP1500L | 1500/1650 | S16R-PTA2-C | 16V | 170*180 | 65.37 | 15500 | 5380*2560*2930 |
| EP1600L | 1600/1760 | S16R-PTAA2-C | 16V | 170*180 | 65.37 | 17500 | 5870*2395*3150 |
| EP1800L | 1850/2009 | S16R2-PTAW-C | 16V | 170*220 | 88 | 18700 | 6155*2395*3150 |
服务热线:0757-2225-5425