
تُعد Perkins واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في تصنيع محركات الديزل والغاز، تأسست عام 1932 في المملكة المتحدة. تمتاز محركات بيركنز بخبرة هندسية تمتد لأكثر من 90 عامًا، وتُعرف بفضل متانتها وكفاءتها العالية واعتماديتها الطويلة الأمد.
تُستخدم محركات بيركنز على نطاق واسع في مجالات توليد الطاقة والبناء والزراعة والمعدات الصناعية، حيث توفر أداءً ثابتًا حتى في أقسى الظروف.
المميزات الرئيسية:
نطاق قدرة من 4 كيلوواط إلى أكثر من 2000 كيلوواط
استهلاك منخفض للوقود وانبعاثات أقل
عمر تشغيلي طويل وسهولة في الصيانة
دعم وخدمات قطع غيار في أكثر من 180 دولة
مطابقة للمعايير الدولية للجودة والانبعاثات
تُعتبر محركات بيركنز الخيار الموثوق لمجموعات توليد الكهرباء حول العالم، إذ توفر طاقة مستقرة وفعّالة يمكن الاعتماد عليها في جميع الأوقات.
| MODEL | Main power (KW) | Backup power (KW) | Engine model | Number of cylinders | External dimensions (L×W×H mm×mm×mm) | Weight (KG) |
| EP8P | 7.3 | 8 | 403D-11 | 3L | 1260*630*730 | 450 |
| EP12P | 10.6 | 12 | 403D-15 | 3L | 1260*630*730 | 450 |
| EP18P | 16 | 18 | 404D-22 | 4L | 1260*630*730 | 470 |
| EP26P | 24 | 26 | 1103A-33G | 3L | 1260*630*730 | 680 |
| EP40P | 36 | 40 | 1103A-33TG1 | 3L | 1800*650*1090 | 720 |
| EP52P | 48 | 52 | 1103A-33TG2 | 3L | 1800*650*1090 | 720 |
| EP58P | 52 | 58 | 1104A-44TG1 | 4L | 1700*650*1160 | 780 |
| EP70P | 64 | 70 | 1104A-44TG2 | 4L | 1800*650*1160 | 780 |
| EP82P | 75 | 82 | 1006TG1A | 6L | 2200*690*1340 | 1050 |
| EP120P | 110 | 120 | 1006TAG | 6L | 2300*780*1390 | 1175 |
| EP132P | 120 | 132 | 1006TAG2 | 6L | 2300*780*1390 | 1200 |
| EP180P | 165 | 180 | 1306C-E87TAG3 | 6L | 2500*915*1630 | 1730 |
| EP200P | 180 | 200 | 1306C-E87TAG4 | 6L | 2500*915*1630 | 1840 |
| EP207P | 188 | 207 | 1306C-E87TAG5 | 6L | 2500*915*1630 | 1840 |
| EP220P | 200 | 220 | 1306C-E87TAG6 | 6L | 2500*915*1630 | 1840 |
| EP275P | 250 | 275 | 2206C-E13TAG2 | 6L | 3150*940*1910 | 2870 |
| EP310P | 280 | 310 | 2206C-E13TAG2 | 6L | 3150*940*1910 | 3010 |
| EP360P | 320 | 360 | 2206C-E13TAG3 | 6L | 3150*940*1910 | 3030 |
| EP400P | 360 | 400 | 2506C-E15TAG1 | 6L | 3400*1120*1970 | 3320 |
| EP440P | 400 | 440 | 2506C-E15TAG2 | 6L | 3400*1120*1970 | 3320 |
| EP500P | 450 | 500 | 2806A-E18TAG1A | 6L | 3300*1536*2050 | 3820 |
| EP560P | 508 | 560 | 2806A-E18TAG2 | 6L | 3300*1536*2050 | 3850 |
| EP640P | 580 | 640 | 4006-23TAG2A | 6L | 3750*1706*2080 | 5210 |
| EP720P | 640 | 720 | 4006-23TAG3A | 6L | 3750*1706*2080 | 5420 |
| EP800P | 720 | 800 | 4008-TAG1A | 8L | 4960*1992*2315 | 7085 |
| EP900P | 818 | 800 | 4008-TAG2A | 8L | 4960*1992*2315 | 7085 |
| EP1100P | 1000 | 1100 | 4012-46TWG2A | 12V | 4900*1780*2500 | 9550 |
| EP1200P | 1100 | 1200 | 4012-46TAG1A | 12V | 5200*2199*2430 | 10150 |
| EP1320P | 1200 | 1320 | 4012-46TAG2A | 12V | 5300*2192*2435 | 10500 |
| EP1500P | 1360 | 1500 | 4012-46TAG3A | 12V | 5300*2192*2435 | 11203 |
| EP1540P | 1400 | 1540 | 4016TAG | 16V | 6800*2780*3520 | 12600 |
| EP1650P | 1500 | 1650 | 4016TAG1A | 16V | 6800*2780*3520 | 12600 |
| EP1760P | 1600 | 1760 | 4016TAG2A | 16V | 6800*2780*3520 | 12600 |
| EP2000P | 1800 | 2000 | 4016-61TRG3 | 16V | 7200*2900*3600 | 14500 |
服务热线:0757-2225-5425