
Двигатели Mitsubishi — Надёжность и передовые технологии из Японии
Двигатели Mitsubishi обладают значительным влиянием в автомобильной и промышленной сферах. Они известны своей высокой надежностью, изготовлены с использованием передовых технологий и процессов, а комплектующие отличаются долговечностью, обеспечивая стабильную работу в любых условиях эксплуатации.
Высокая топливная эффективность: Использование технологий вариабельных фаз газораспределения (VVT) повышает экономичность топлива.
Отличная динамика: Современные технологии сгорания и турбонаддув обеспечивают высокий крутящий момент на низких оборотах, что улучшает разгон и старт автомобиля.
Экологичность и низкий уровень шума: Двигатели соответствуют строгим стандартам выбросов и работают тихо.
Пример: серия 4G9 имеет компактную конструкцию. По сравнению с двигателями аналогичного объёма, она меньше по габаритам, легче, использует эффективное сгорание с оптимальной подачей топлива и циклическим сгоранием, обеспечивая низкий уровень шума, низкие выбросы (Euro 3 и Euro 4) и экономичный расход топлива.
| Model | Genset (kw) | Diesel engine model | Cylinder Qty | BD*S (mm) | Displ(L) | Unit weight(kg) | Unit Size, L*W*H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP540L | 540/600 | S6R2-PTA-C | 6L | 170*220 | 29.96 | 4380 | 3440*1410*1880 |
| EP600L | 600/660 | S6R2-PTAA-C | 6L | 170*220 | 29.96 | 6040 | 4050*1660*1900 |
| EP1000L | 1000/1100 | S12R-PTA-C | 12V | 170*180 | 49.03 | 10800 | 4690*2100*2600 |
| EP1100L | 1100/1210 | S12R-PTA2-C | 12V | 170*180 | 49.03 | 11000 | 4580*1850*2575 |
| EP1200L | 1200/1320 | S12R-PTAA2-C | 12V | 170*180 | 49.03 | 11300 | 5155*2195*2950 |
| EP1350L | 1350/1485 | S16R-PTA-C | 16V | 170*180 | 65.37 | 13000 | 5400*1850*2595 |
| EP1500L | 1500/1650 | S16R-PTA2-C | 16V | 170*180 | 65.37 | 15500 | 5380*2560*2930 |
| EP1600L | 1600/1760 | S16R-PTAA2-C | 16V | 170*180 | 65.37 | 17500 | 5870*2395*3150 |
| EP1800L | 1850/2009 | S16R2-PTAW-C | 16V | 170*220 | 88 | 18700 | 6155*2395*3150 |
服务热线:0757-2225-5425